Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 99 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 445,66
2023 IV Trimestre 98 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 4,73
2023 IV Trimestre 97 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1026,94
2023 IV Trimestre 96 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 384,32
2023 IV Trimestre 95 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 1492,08
2023 IV Trimestre 129 18/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1315,84
2023 IV Trimestre 128 18/12/2023 Chubb European Group SE 03|11|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni 2328
2023 IV Trimestre 127 16/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 154,04
2023 IV Trimestre 126 16/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 48,04
2023 IV Trimestre 125 16/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 186,52
2023 IV Trimestre 124 16/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 1,98
2023 IV Trimestre 123 16/12/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 166,87
2023 IV Trimestre 122 16/12/2023 IMBROGNO EMILIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 192,55
2023 IV Trimestre 121 16/12/2023 SGANGA ANTONIO 02|01|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria-stampati 265,17
2023 IV Trimestre 120 16/12/2023 SGANGA ANTONIO 99|01|001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A. 100
2023 IV Trimestre 119 16/12/2023 Associazione Culturale FormaMente 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 696,86
2023 IV Trimestre 118 16/12/2023 Associazione Culturale FormaMente 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 1229,76
2023 IV Trimestre 117 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 278,13
2023 IV Trimestre 116 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 104,09
2023 IV Trimestre 115 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c-contributi prev 404,11

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu