Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 114 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 4,29
2023 IV Trimestre 113 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1270,85
2023 IV Trimestre 112 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 456,38
2023 IV Trimestre 111 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c-Contributi previdenziali 1771,84
2023 IV Trimestre 110 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 18,81
2023 IV Trimestre 109 07/12/2023 DE SETA EUGENIA 01|03|006 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per collaudatore 192,55
2023 IV Trimestre 108 07/12/2023 TALARICO ERMINIA 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 641,83
2023 IV Trimestre 107 07/12/2023 VOCATURI LIDIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 385,09
2023 IV Trimestre 106 07/12/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 333,77
2023 IV Trimestre 105 07/12/2023 IMBROGNO EMILIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 770,2
2023 IV Trimestre 104 07/12/2023 LONGO CONCETTINA 01|03|006 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per collaudatore 577,66
2023 IV Trimestre 103 07/12/2023 LAUDONIA MONICA 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 770,2
2023 IV Trimestre 102 07/12/2023 D'ELIA MIRIAM 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 770,2
2023 IV Trimestre 101 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 453,98
2023 IV Trimestre 100 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 114,79
2023 IV Trimestre 94 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 15,82
2023 IV Trimestre 93 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 296,01
2023 IV Trimestre 92 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 82,38
2023 IV Trimestre 91 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 244,95
2023 IV Trimestre 90 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2,6

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu