Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissioneordinamento decrescente Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 70 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 11,8
2023 IV Trimestre 55 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 53,63
2023 IV Trimestre 71 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 4,77
2023 IV Trimestre 56 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 21,66
2023 IV Trimestre 72 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 811,48
2023 IV Trimestre 57 09/11/2023 CALIO' INFORMATICA 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 14754,1
2023 IV Trimestre 73 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 3245,9
2023 IV Trimestre 58 09/11/2023 CALIO' INFORMATICA 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 3688,52
2023 IV Trimestre 74 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 13,11
2023 IV Trimestre 59 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 59,6
2023 IV Trimestre 75 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 67,32
2023 IV Trimestre 60 09/11/2023 Serigel snc di Gelmo Francesco & C. 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 100
2023 IV Trimestre 61 09/11/2023 Emmegrafica Agency di Favorito Maurizio & C. SNC 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 306
2023 IV Trimestre 62 09/11/2023 COMUNE DI ROSE 03|14|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2013,4
2023 IV Trimestre 63 09/11/2023 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COSENTINO - TODARO" 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 200
2023 IV Trimestre 76 16/11/2023 Banca MPS S.p.A. 03|13|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere 375
2023 IV Trimestre 77 16/11/2023 Remo Misisca 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 2604,15
2023 IV Trimestre 78 16/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1315,84
2023 IV Trimestre 79 17/11/2023 ASSOCIAZIONE ARTEA 03|04|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni 700
2023 IV Trimestre 80 23/11/2023 SANGERMANO MARCO PATRICK 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 126,44

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu