Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissioneordinamento decrescente Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 96 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 384,32
2023 IV Trimestre 81 23/11/2023 MISISCA REMO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 174,76
2023 IV Trimestre 97 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1026,94
2023 IV Trimestre 82 23/11/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 128,5
2023 IV Trimestre 98 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 4,73
2023 IV Trimestre 83 23/11/2023 SMERIGLIO CONCETTA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 175,61
2023 IV Trimestre 99 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 445,66
2023 IV Trimestre 84 23/11/2023 DE GIACOMO ANGELA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 462,13
2023 IV Trimestre 100 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 114,79
2023 IV Trimestre 85 23/11/2023 GAGLIARDI GIUSI 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1078,29
2023 IV Trimestre 101 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 453,98
2023 IV Trimestre 86 23/11/2023 STELLATO ROSINA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 462,13
2023 IV Trimestre 87 23/11/2023 TALARICO ERMINIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1078,29
2023 IV Trimestre 88 23/11/2023 SANGERMANO MARCO PATRICK 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 306,74
2023 IV Trimestre 89 23/11/2023 SMERIGLIO CONCETTA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 466,25
2023 IV Trimestre 90 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2,6
2023 IV Trimestre 91 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 244,95
2023 IV Trimestre 92 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 82,38
2023 IV Trimestre 93 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 296,01
2023 IV Trimestre 94 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 15,82

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu