Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimentoordinamento decrescente N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 70 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 11,8
2023 IV Trimestre 103 07/12/2023 LAUDONIA MONICA 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 770,2
2023 IV Trimestre 71 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 4,77
2023 IV Trimestre 104 07/12/2023 LONGO CONCETTINA 01|03|006 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per collaudatore 577,66
2023 IV Trimestre 72 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 811,48
2023 IV Trimestre 105 07/12/2023 IMBROGNO EMILIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 770,2
2023 IV Trimestre 73 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 3245,9
2023 IV Trimestre 106 07/12/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 333,77
2023 IV Trimestre 74 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 13,11
2023 IV Trimestre 107 07/12/2023 VOCATURI LIDIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 385,09
2023 IV Trimestre 75 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 67,32
2023 IV Trimestre 108 07/12/2023 TALARICO ERMINIA 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 641,83
2023 IV Trimestre 76 16/11/2023 Banca MPS S.p.A. 03|13|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere 375
2023 IV Trimestre 109 07/12/2023 DE SETA EUGENIA 01|03|006 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per collaudatore 192,55
2023 IV Trimestre 45 02/10/2023 BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03|14|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 760,00
2023 IV Trimestre 77 16/11/2023 Remo Misisca 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 2604,15
2023 IV Trimestre 110 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 18,81
2023 IV Trimestre 46 02/10/2023 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COSENTINO - TODARO" 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 200,00
2023 IV Trimestre 78 16/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1315,84
2023 IV Trimestre 111 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c-Contributi previdenziali 1771,84

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu