Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimentoordinamento decrescente N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 86 23/11/2023 STELLATO ROSINA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 462,13
2023 IV Trimestre 118 16/12/2023 Associazione Culturale FormaMente 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 1229,76
2023 IV Trimestre 54 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 62,3
2023 IV Trimestre 87 23/11/2023 TALARICO ERMINIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1078,29
2023 IV Trimestre 119 16/12/2023 Associazione Culturale FormaMente 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 696,86
2023 IV Trimestre 55 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 53,63
2023 IV Trimestre 88 23/11/2023 SANGERMANO MARCO PATRICK 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 306,74
2023 IV Trimestre 120 16/12/2023 SGANGA ANTONIO 99|01|001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A. 100
2023 IV Trimestre 56 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 21,66
2023 IV Trimestre 89 23/11/2023 SMERIGLIO CONCETTA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 466,25
2023 IV Trimestre 121 16/12/2023 SGANGA ANTONIO 02|01|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria-stampati 265,17
2023 IV Trimestre 57 09/11/2023 CALIO' INFORMATICA 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 14754,1
2023 IV Trimestre 90 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2,6
2023 IV Trimestre 122 16/12/2023 IMBROGNO EMILIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 192,55
2023 IV Trimestre 58 09/11/2023 CALIO' INFORMATICA 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 3688,52
2023 IV Trimestre 91 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 244,95
2023 IV Trimestre 123 16/12/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 166,87
2023 IV Trimestre 59 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 59,6
2023 IV Trimestre 92 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 82,38
2023 IV Trimestre 124 16/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 1,98

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu