Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimentoordinamento crescente N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 96 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 384,32
2023 IV Trimestre 128 18/12/2023 Chubb European Group SE 03|11|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni 2328
2023 IV Trimestre 64 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|02|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria 61,6
2023 IV Trimestre 97 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1026,94
2023 IV Trimestre 129 18/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1315,84
2023 IV Trimestre 65 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|02|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica 127,6
2023 IV Trimestre 98 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 4,73
2023 IV Trimestre 66 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 35,91
2023 IV Trimestre 99 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c 445,66
2023 IV Trimestre 67 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware 6103,9
2023 IV Trimestre 100 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 114,79
2023 IV Trimestre 68 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 13,71
2023 IV Trimestre 101 23/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 453,98
2023 IV Trimestre 69 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 22
2023 IV Trimestre 102 07/12/2023 D'ELIA MIRIAM 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 770,2
2023 IV Trimestre 70 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 11,8
2023 IV Trimestre 103 07/12/2023 LAUDONIA MONICA 01|03|005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista 770,2
2023 IV Trimestre 71 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 4,77
2023 IV Trimestre 104 07/12/2023 LONGO CONCETTINA 01|03|006 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per collaudatore 577,66
2023 IV Trimestre 72 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 811,48

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu