Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimentoordinamento decrescente N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 47 02/10/2023 Cooperativa Sociale Onlus a r.l. HOP LÀ 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 880,00
2023 IV Trimestre 79 17/11/2023 ASSOCIAZIONE ARTEA 03|04|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni 700
2023 IV Trimestre 112 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 456,38
2023 IV Trimestre 48 02/10/2023 Banca MPS S.p.A. 03|13|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere 375,00
2023 IV Trimestre 80 23/11/2023 SANGERMANO MARCO PATRICK 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 126,44
2023 IV Trimestre 113 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1270,85
2023 IV Trimestre 49 23/10/2023 A.I.P.M. -ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA 05|03|004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi 50,00
2023 IV Trimestre 81 23/11/2023 MISISCA REMO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 174,76
2023 IV Trimestre 114 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 4,29
2023 IV Trimestre 50 09/11/2023 OP NET SRL 03|02|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria 280,00
2023 IV Trimestre 82 23/11/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 128,5
2023 IV Trimestre 115 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|018 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente n.a.c-contributi prev 404,11
2023 IV Trimestre 51 09/11/2023 ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. Amministrazione e controllo 05|01|001 - ALTRE SPESE/Spese postali 17,37
2023 IV Trimestre 83 23/11/2023 SMERIGLIO CONCETTA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 175,61
2023 IV Trimestre 116 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 104,09
2023 IV Trimestre 52 09/11/2023 POLIGRAFICA SNC 02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 163,21
2023 IV Trimestre 84 23/11/2023 DE GIACOMO ANGELA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 462,13
2023 IV Trimestre 85 23/11/2023 GAGLIARDI GIUSI 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1078,29
2023 IV Trimestre 117 07/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 278,13
2023 IV Trimestre 53 09/11/2023 EUREKATECH SRL 04|03|017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware 27745

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu