Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 89 23/11/2023 SMERIGLIO CONCETTA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 466,25
2023 IV Trimestre 88 23/11/2023 SANGERMANO MARCO PATRICK 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 306,74
2023 IV Trimestre 87 23/11/2023 TALARICO ERMINIA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1078,29
2023 IV Trimestre 86 23/11/2023 STELLATO ROSINA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 462,13
2023 IV Trimestre 85 23/11/2023 GAGLIARDI GIUSI 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1078,29
2023 IV Trimestre 84 23/11/2023 DE GIACOMO ANGELA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 462,13
2023 IV Trimestre 83 23/11/2023 SMERIGLIO CONCETTA 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 175,61
2023 IV Trimestre 82 23/11/2023 SGANGA ANTONIO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 128,5
2023 IV Trimestre 81 23/11/2023 MISISCA REMO 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 174,76
2023 IV Trimestre 80 23/11/2023 SANGERMANO MARCO PATRICK 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 126,44
2023 IV Trimestre 79 17/11/2023 ASSOCIAZIONE ARTEA 03|04|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni 700
2023 IV Trimestre 78 16/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 1315,84
2023 IV Trimestre 77 16/11/2023 Remo Misisca 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 2604,15
2023 IV Trimestre 76 16/11/2023 Banca MPS S.p.A. 03|13|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere 375
2023 IV Trimestre 75 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 67,32
2023 IV Trimestre 74 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 13,11
2023 IV Trimestre 73 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 3245,9
2023 IV Trimestre 72 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 811,48
2023 IV Trimestre 71 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 4,77
2023 IV Trimestre 70 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 11,8

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu