Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 I Trimestre 18 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 163,75
2023 I Trimestre 17 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 83,51
2023 I Trimestre 16 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 113,3
2023 I Trimestre 15 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 266,58
2023 I Trimestre 14 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software 16,5
2023 I Trimestre 13 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 4169
2023 I Trimestre 12 23/03/2014 ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. Amministrazione e controllo 05|01|001 - ALTRE SPESE/Spese postali 1,09
2023 I Trimestre 11 23/03/2014 ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. Amministrazione e controllo 05|01|001 - ALTRE SPESE/Spese postali 20,59
2023 I Trimestre 10 23/03/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 06|02|0 - IMPOSTE E TASSE/TASSE 47,44
2023 I Trimestre 1 23/01/2019 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 36,53

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu