Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 49 23/10/2023 A.I.P.M. -ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA 05|03|004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi 50,00
2023 IV Trimestre 48 02/10/2023 Banca MPS S.p.A. 03|13|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere 375,00
2023 IV Trimestre 47 02/10/2023 Cooperativa Sociale Onlus a r.l. HOP LÀ 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 880,00
2023 IV Trimestre 46 02/10/2023 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COSENTINO - TODARO" 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 200,00
2023 IV Trimestre 45 02/10/2023 BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03|14|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 760,00
2023 III Trimestre 44 11/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio 12172,13
2023 III Trimestre 43 11/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 44,22
2023 III Trimestre 42 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 10,39
2023 III Trimestre 41 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 277,85
2023 III Trimestre 40 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 15,65
2023 III Trimestre 39 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 18,04
2023 III Trimestre 38 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 11,14
2023 III Trimestre 37 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 14,72
2023 III Trimestre 36 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 13,33
2023 III Trimestre 35 06/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|07|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software 594,00
2023 III Trimestre 34 03/07/2023 SERIGRAFIA di Fortino Alfredo 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 201,00
2023 III Trimestre 33 03/07/2023 ARGO SOFTWARE 03|07|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software 1.700,00
2023 III Trimestre 32 03/07/2023 Associazione Culturale FormaMente 03|02|010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 790,56
2023 III Trimestre 31 03/07/2023 350 Tesoreria Centrale 09|02|002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali 154,65
2023 III Trimestre 30 03/07/2023 350 Tesoreria Centrale 09|02|002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali 1.000,00

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu