Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Messaggio di errore

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (linea 70 di /web/htdocs/www.istitutocomprensivorose.edu.it/home/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dati sui pagamenti

I dati in formato aperto (CSV-XLS-XML) si possono scaricare cliccando sulla relativa icona   ​ 
Cerca
CSVXLSXML
Esercizio Finanziario Trimestre di riferimento N° mandato Data di Emissione Creditore Causale Importo in €
2023 IV Trimestre 69 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 22
2023 IV Trimestre 68 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 13,71
2023 IV Trimestre 67 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 04|03|017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware 6103,9
2023 IV Trimestre 66 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 35,91
2023 IV Trimestre 65 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|02|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica 127,6
2023 IV Trimestre 64 09/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE 03|02|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria 61,6
2023 IV Trimestre 63 09/11/2023 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COSENTINO - TODARO" 03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica 200
2023 IV Trimestre 62 09/11/2023 COMUNE DI ROSE 03|14|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2013,4
2023 IV Trimestre 61 09/11/2023 Emmegrafica Agency di Favorito Maurizio & C. SNC 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 306
2023 IV Trimestre 60 09/11/2023 Serigel snc di Gelmo Francesco & C. 03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 100
2023 IV Trimestre 59 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 59,6
2023 IV Trimestre 58 09/11/2023 CALIO' INFORMATICA 03|06|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 3688,52
2023 IV Trimestre 57 09/11/2023 CALIO' INFORMATICA 04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 14754,1
2023 IV Trimestre 56 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 21,66
2023 IV Trimestre 55 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 53,63
2023 IV Trimestre 54 09/11/2023 NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI 02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati 62,3
2023 IV Trimestre 53 09/11/2023 EUREKATECH SRL 04|03|017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware 27745
2023 IV Trimestre 52 09/11/2023 POLIGRAFICA SNC 02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 163,21
2023 IV Trimestre 51 09/11/2023 ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. Amministrazione e controllo 05|01|001 - ALTRE SPESE/Spese postali 17,37
2023 IV Trimestre 50 09/11/2023 OP NET SRL 03|02|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria 280,00

Pagine

CSVXLSXML
Allegati trasparenza riservati: 

Data Protection OfficerVargiu Scuola Srl  - via dei tulipani 7/9  09032  Assemini (CA) 

Tel: 070271526     email: commerciale@vargiuscuola.it    PEC: vargiuscuola@pec.it

referente per il titolare/responsabile : Vargiu  Antonio  C.F. : VRGNTN65P12B354D   Tel: 070271560  cell. 3336477109

email: dpo@vargiuscuola.it   PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu